Con el soporte de
Familias tratadas en el Volumen 6:
ORDEN LAGOMORPHA
- 2 familias, 12 géneros, 92 especies
ORDEN RODENTIA
- Suborden Castorimorpha: 3 familias, 13 géneros, 109 especies
- Suborden Anomaluromorpha: 2 familias, 4 géneros, 9 especies
- Suborden Hystricomorpha: 17 familias, 70 géneros, 291 especies
- Suborden Sciuromorpha: 3 familias, 70 géneros, 322 especies
Contenidos y autores:
| Familia Ochotonidae | Andrey Lissovsky |
| Familia Leporidae | Stéphanie Schai-Braun & Klaus Hackländer |
| Familia Castoridae | Peter Busher |
| Familia Heteromyidae | David Hafner |
| Familia Geomyidae | Mark Hafner |
| Familia Anomaluridae | Stephen Jackson |
| Familia Pedetidae | Raquel López-Antoñanzas |
| Familia Ctenodactylidae | Raquel López-Antoñanzas |
| Familia Diatomyidae | Paula Jenkins |
| Familia Hystricidae | Erika Barthelmess |
| Familia Thryonomyidae | Raquel López-Antoñanzas |
| Familia Petromuridae | Raquel López-Antoñanzas |
| Familia Heterocephalidae | Bruce Patterson |
| Familia Bathyergidae | Rodney Honeycutt |
| Familia Erethizontidae | Erika Barthelmess |
| Familia Cuniculidae | Rafael Samudio, Jr |
| Familia Caviidae | Thomas Lacher, Jr |
| Familia Dasyproctidae | Thomas Lacher, Jr & Jessica Gilbert |
| Familia Chinchillidae | Angel Spotorno & Pablo Valladares |
| Familia Dinomyidae | Michael Mares & Janet Braun |
| Familia Abrocomidae | Louise Emmons |
| Familia Ctenomyidae | Thales Freitas |
| Familia Octodontidae | Agustina Ojeda |
| Familia Echimyidae | Pierre-Henri Fabre, Jim Patton & Yuri Leite |
| Familia Aplodontiidae | Samantha Hopkins |
| Familia Sciuridae | John Koprowski, Emily Goldstein, Kendell Bennett & Calebe Pereira |
| Familia Gliridae | Mary Ellen Holden-Musser, Rimvydas Juškaitis & Grace Musser |
- 60 láminas en color, 735 fotografías en color, 850 mapas de distribución.
English
Català
简体中文













































Reviews
There are no reviews yet.